Les ports & les distances
DISPOSITION & DISTANCE ENTRE LES PORTS
Sicile
PORTS |
DISTANCES |
---|---|
SAN VITO LO CAPO - CASTELLAMARE DEL GOLFO | 12.5 nm |
CASTELLAMARE DEL GOLFO - BALESTRATE | 6.5 nm |
BALESTRATE - PALERMO | 28.6 nm |
PALERMO - TERMINI IMERESE | 19.8 nm |
TERMINI IMERESE - CEFALU | 16.4 mn |
CEFALU - SANT AGATA DI MILTELLO | 28.4 nm |
SANT AGATA DI MILITELLO - CAPO D'ORLANDO | 10.8 nm |
CAPO D'ORLANDO - PORTOROSA | 17.4 nm |
PORTOROSA - MILAZZO | 15.0 nm |
MILAZZO - MESSINA | 27.8 nm |
MESSINA - RIPOSTO | 34.0 nm |
RIPOSTO - CATANIA | 17.7 nm |
CATANIA - SIRACUSA | 27.7 nm |
SIRACUSA - MARZAMEMI | 24.1 nm |
MARZAMEMI - RAGUSA | 35.9 nm |
RAGUSA - SCOGLITI | 11.2 nm |
SCOGLITI - LICATA | 26.6 nm |
LICATA - SAN LEONE | 22.0 nm |
SAN LEONE - SCIACCA | 29.8 nm |
SCIACCA - MARSALA | 39.8 nm |
MARSALA - TRAPANI | 15.9 nm |
TRAPANI - SAN VITO LO CAPO | 19.0 nm |
TOTAL | 486.9 nm |
DISPOSITION & DISTANCE ENTRE LES PORTS
Sicile Îles Egades
PORTS |
DISTANCE |
---|---|
FAVIGNANA - MARETTIMO | 12.8 NM |
DISPOSITION & DISTANCE ENTRE LES PORTS
Sicile Îles Eoliennes
PORTS |
DISTANCE |
---|---|
ISOLA DI ALCUDI - ISOLA DI FULICUDI | 10.9 nm |
ISOLA DI FILICUDI - ISOLA SALINA | 13.9 nm |
ISOLA SALINA - ISOLA LIPARI | 8.7 nm |
ISOLA LIPARI - VULCANO | 3.2 nm |
ISOLA SALINA - ISOLA PANAREA | 11.0 nm |
ISOLA VULCANO - ISOLA PANAREA | 14.1 nm |
ISOLA PANAREA - STROMBOLI | 12.1 nm |